亚洲一区a_国产男生午夜福利免费网站_黄色网页免费观看_高清毛片aaaaaaaaa片_精品推荐国产精品店_亚洲黄色小说网址_夜夜se_偷窥 亚洲 另类 图片 熟女_亚洲精品第一区二区三区_人妻少妇精品无码专区二区

中金網(wǎng)首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務號

    中金網(wǎng)服務號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產品現(xiàn)貨報價(2025-10-28)
更新時間:2025-10-28 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):206 | 文字大小:
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] 138000 141000 139500 --
黑鎢精礦(≥65%)國產 286000 287000 286500 +3000
黑鎢精礦(≥55%)國產 284000 285000 284500 +3000
錫精礦(40%)云南 271300 273300 272300 +800
錫精礦(60%)廣西 275300 277300 276300 +800
錫精礦(60%)江西 275300 277300 276300 +800
錫精礦(60%)湖南 275300 277300 276300 +800
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 29 31 30 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 57 59 58 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 78 81 79 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 14.25 16.25 15 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 49 51 50 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 69 72 70 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 640 670 655 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 600 630 615 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 640 680 660 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 570 610 590 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 500 560 530 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 410 460 435 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 68 70 69 --
進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -40.83 -40.83 -40 --
進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -42.7 -42.7 -42 --
國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 250 550 400 --
進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -150 -80 -115 --
國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3500 3800 3650 --
進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 105.22 125.22 115 --

相關資訊

中金網(wǎng)服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925991202
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網(wǎng)

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com

主站蜘蛛池模板: 琼中| 温州市| 迁西县| 安阳县| 万年县| 洪泽县| 睢宁县| 澄迈县| 印江| 万荣县| 洪湖市| 沭阳县| 琼中| 中西区| 台州市| 彰化市| 上高县| 新源县| 江津市| 八宿县| 昭苏县| 张家界市| 牡丹江市| 弋阳县| 嘉义市| 清新县| 厦门市| 高平市| 峨山| 遂平县| 丰台区| 韶山市| 女性| 岳西县| 新沂市| 兴和县| 儋州市| 长阳| 罗江县| 芦溪县| 宽城|