TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10900 | -100.5 | -0.91% |
| LmeS_鋁3 | 2860 | -18.5 | -0.64% |
| LmeS_鋅3 | 3035.5 | -23 | -0.75% |
| LmeS_鉛3 | 2013.5 | -10 | -0.49% |
| LmeS_鎳3 | 15190 | -145 | -0.95% |
| LmeS_錫3 | 35720 | -370 | -1.03% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


