TOP
| 南儲1#銅 | 85950 | +160 | 11-07 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 86120 | +160 | 11-07 |
| 上海1#銅 | 86015 | +20 | 11-07 |
| LMES銅3 | 10695 | +8 | 11-08 |
| 倫銅庫存 | 135900 | +1425 | 11-07 |
| 銅 | 135900 | +1425 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 549225 | +850 | 圖 |
| 鉛 | 203700 | -1800 | 圖 |
| 鋅 | 34900 | +800 | 圖 |
| 錫 | 3035 | +60 | 圖 |
| 鎳 | 253104 | -- | 圖 |
| 銅 | 366419 | +3051 | 圖 |
|---|
| 銅 | 115035 | -1105 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 113335 | -239 | 圖 |
| 鋅 | 100208 | -3208 | 圖 |
| 鉛 | 38582 | +2583 | 圖 |
| 鎳 | 37187 | +436 | 圖 |
| 錫 | 5992 | +73 | 圖 |
| 上證指數 | 3997.56 | -10.2 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13404.06 | -48.36 |
| 恒生指數 | 26241.83 | -244.07 |
|---|
| 道瓊斯 | 46941.05 | +28.75 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 22945.74 | -108.25 |
| 美黃金 | 4012.8 | +21.8 |
|---|---|---|
| 美原油 | 59.81 | +0.38 |
| 美元指數 | 99.61 | -0.09 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


